电竞博彩

中文/En

2020年电竞博彩 硕士研究生一志愿考生复试结果公示

2020-05-21  点击:

考生编号 考生姓名 报考专业代码 报考专业名称 研究方向 报考学习方式 政治 外国语 业务课1 业务课2 总分 复试成绩 综合成绩 备注
116460210002724 徐舰 030100 法学 法学理论 全日制 62 51 124 118 355 82.70 74.51 1
116460210002778 宋悦容 030100 法学 国际法学 全日制 62 56 123 137 378 78.97 76.61 1
116460210002780 叶凌恺 030100 法学 国际法学 全日制 67 50 120 123 360 75.00 72.9 2
116460210000423 李若彤 030100 法学 环境与资源保护法学 全日制 75 59 125 128 387 79.23 77.95 1
116460210008439 曹夏萍 030100 法学 环境与资源保护法学 全日制 74 55 102 135 366 79.30 75.03 2
116460210005629 龙震影 030100 法学 环境与资源保护法学 全日制 56 51 113 114 334 73.17 68.71 3
116460210002769 陈雪姣 030100 法学 经济法学 全日制 79 70 144 139 432 82.13 85.12 1
116460210006761 曹健 030100 法学 经济法学 全日制 77 62 129 134 402 88.33 82.78 2
116460210004446 张淑彦 030100 法学 经济法学 全日制 68 72 119 124 383 86.40 79.54 3
116460210001106 宗思越 030100 法学 经济法学 全日制 62 62 132 128 384 79.07 77.48 4
116460210002770 杜昱迪 030100 法学 经济法学 全日制 61 58 123 136 378 76.53 75.88 5
116460210005044 徐颖 030100 法学 经济法学 全日制 69 60 119 129 377 74.00 74.98
116460210006865 余欢露 030100 法学 民商法学 全日制 68 70 132 133 403 89.03 83.13 1
116460210001552 李金璐 030100 法学 民商法学 全日制 67 53 130 140 390 85.73 80.32 2
116460210004798 叶钒 030100 法学 民商法学 全日制 77 69 130 115 391 84.83 80.19 3
116460210007378 张芷薇 030100 法学 民商法学 全日制 67 52 136 130 385 84.23 79.17 4
116460210001188 陈佳文 030100 法学 民商法学 全日制 72 52 126 131 381 83.97 78.53 5
116460210002732 蔡欣妍 030100 法学 民商法学 全日制 53 68 119 128 368 89.57 78.39 6
116460210004796 单哲超 030100 法学 民商法学 全日制 67 59 132 128 386 80.43 78.17 7
116460210004445 朱斌 030100 法学 民商法学 全日制 63 60 118 124 365 82.77 75.93 8
116460210006348 姜维康 030100 法学 民商法学 全日制 65 49 125 125 364 81.90 75.53
116460210004962 卢宇翔 030100 法学 民商法学 全日制 64 68 108 122 362 79.50 74.53
116460210001556 叶蒙瑶 030100 法学 诉讼法学 全日制 58 68 120 128 374 83.30 77.35 1
116460210001557 周奕宇 030100 法学 诉讼法学 全日制 66 67 107 117 357 87.73 76.3 2
116460210001555 商丹丹 030100 法学 诉讼法学 全日制 70 51 115 125 361 83.17 75.49 3
116460210002764 姜文涵 030100 法学 诉讼法学 全日制 69 49 110 118 346 80.27 72.52 4
116460210006663 马星辉 030100 法学 宪法学与行政法学 全日制 74 68 122 135 399 89.30 82.65 1
116460210007026 刘洋 030100 法学 宪法学与行政法学 全日制 76 56 134 131 397 81.27 79.96 2
116460210006347 李雪儿 030100 法学 刑法学 全日制 70 61 135 129 395 81.67 79.8 1
116460210001550 徐芷蕙 030100 法学 刑法学 全日制 80 67 106 122 375 86.07 78.32 2
116460210002731 周静巧 030100 法学 刑法学 全日制 68 46 122 121 357 83.60 75.06 3
116460210002714 黄瑾 120400 公共管理 土地资源管理 全日制 79 69 140 137 425 92.67 87.3 1
116460210007676 刘培 120400 公共管理 行政管理 全日制 75 71 126 143 415 85.20 83.66 2
116460210006579 张舒玉 120400 公共管理 行政管理 全日制 72 60 133 136 401 90.67 83.34 3
116460210001547 李林峰 120400 公共管理 土地资源管理 全日制 71 60 137 138 406 84.93 82.32 4
116460210004793 于宝星 120400 公共管理 行政管理 全日制 71 70 130 137 408 83.67 82.22 5
116460210006355 张玄蓉 120400 公共管理 行政管理 全日制 78 76 116 139 409 81.67 81.76 6
116460210002721 俞欢 120400 公共管理 教育管理与政策 全日制 66 57 144 128 395 87.20 81.46 7
116460210006580 付登鑫 120400 公共管理 土地资源管理 全日制 81 61 120 138 400 84.00 81.2 8
116460210004610 龚钱斌 120400 公共管理 行政管理 全日制 71 57 131 140 399 83.30 80.85 9
116460210002710 赵莹莹 120400 公共管理 行政管理 全日制 69 60 134 123 386 87.90 80.41 10
116460210004794 钱瑞瑞 120400 公共管理 教育管理与政策 全日制 72 69 123 136 400 80.53 80.16 11
116460210009491 尹颖 120400 公共管理 行政管理 全日制 74 62 124 122 382 88.63 80.07 12
116460210009159 吕美玲 120400 公共管理 行政管理 全日制 72 62 131 132 397 71.50 77.03 13
116460210009535 刘佳 120400 公共管理 行政管理 全日制 72 56 130 138 396 69.40 76.26
116460210002704 裘柯尔 120400 公共管理 行政管理 全日制 72 65 130 121 388 70.77 75.55
116460210005870 周姣姣 120400 公共管理 教育管理与政策 全日制 75 55 119 136 385 68.07 74.32
116460210007951 余泳波 120400 公共管理 土地资源管理 全日制 74 60 118 130 382 68.83 74.13
116460260011887 张杨维莎 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 69 67 119 103 358 85.33 75.72 1
116460260012405 王雯洁 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 73 57 114 115 359 81.13 74.60 1
116460260011962 华冠臣 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 75 69 100 98 342 83.40 72.90 2
116460260011941 杜冰焱 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 68 76 92 107 343 82.27 72.70 3
116460260012205 徐文博 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 72 72 91 91 326 84.50 70.99 4
116460260012806 张彧璠 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 73 71 92 93 329 80.33 70.16 5
116460260012071 薛勇渠 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 68 58 110 97 333 77.73 69.94 6
116460260012115 张乾海 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 72 51 95 107 325 76.37 68.41 7
116460260012187 李进 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 63 63 100 100 326 75.27 68.22 8
116460260012216 陈诗媛 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 82 74 126 104 386 84.00 79.24 1
116460260012784 孔静婷 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 76 80 125 91 372 83.70 77.19 2
116460260012744 范翠翠 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 73 73 126 97 369 79.57 75.53 3
116460260012416 魏珂 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 79 64 117 91 351 80.87 73.4 4
116460260012656 王艺臻 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 72 77 120 72 341 83.30 72.73 5
116460260012262 余慧慧 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 77 64 114 83 338 84.70 72.73 6
116460260012618 房喜超 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 75 67 115 85 342 82.57 72.65 7
116460260012605 朱菁 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 75 68 116 83 342 82.33 72.58 8
116460260012921 王森 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 76 66 99 95 336 84.70 72.45 9
116460260011763 姜含叶 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 71 73 112 80 336 84.63 72.43 10
116460260011756 胡玉苗 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 73 73 115 81 342 81.47 72.32 11
116460260011665 苏友夫 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 70 70 125 76 341 81.03 72.05 12
116460260011564 郭经纬 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 68 71 111 86 336 83.27 72.02 13
116460260011803 马捷 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 75 75 105 83 338 81.97 71.91 14
116460260012667 沈佳榆 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 74 60 104 97 335 81.37 71.31 15
116460260012711 聂春艳 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 68 65 114 89 336 80.53 71.2 16
116460260012817 李仙艳 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 73 71 112 81 337 79.87 71.14 17
116460260011902 朱兴园 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 73 66 115 85 339 78.30 70.95 18
116460260012164 孙宁霸 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 70 59 120 86 335 79.83 70.85 19
116460260012745 顾金宝 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 76 73 101 80 330 82.13 70.84 20
116460260012492 何玲 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 73 65 121 74 333 80.37 70.73 21
116460260011622 展珉依 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 72 78 101 78 329 80.90 70.33 22
116460260011626 张瑜 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 72 78 98 80 328 81.13 70.26 23
116460260011500 杨源源 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 79 64 102 86 331 79.67 70.24 24
116460260012569 彭俊鹏 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 73 49 124 86 332 78.83 70.13 25
116460260012624 左灵颖 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 73 66 113 82 334 77.67 70.06 26
116460260012874 阳彤 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 67 55 107 102 331 78.37 69.85 27
116460260011655 蒋东来 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 68 59 118 84 329 79.10 69.79 28
116460260012572 左小燕 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 75 57 120 76 328 79.33 69.72 29
116460260011659 楼金炜 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 62 65 111 89 327 79.00 69.48 30
116460260012103 俞清文 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 71 83 121 125 400 86.47 81.94 1
116460260011641 周莹 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 79 79 122 107 387 90.20 81.24 2
116460260011459 庄鸿钦 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 79 74 122 122 397 85.17 81.13 3
116460260012522 苏文钊 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 77 79 122 118 396 81.27 79.82 4
116460260011454 宁思然 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 65 75 116 122 378 88.70 79.53 5
116460260012671 陈静 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 78 78 120 108 384 85.67 79.46 6
116460260012748 龚锦朝 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 73 77 114 120 384 84.70 79.17 7
116460260012854 梅萍 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 77 80 112 121 390 81.43 79.03 8
116460260011682 丁洁欢 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 80 75 107 120 382 83.93 78.66 9
116460260012632 孔凯雪 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 77 76 122 104 379 83.80 78.2 10
116460260012198 王炳皓 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 67 75 113 116 371 87.17 78.09 11
116460260011465 郑旭 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 78 65 123 107 373 84.97 77.71 12
116460260011702 王琳颖 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 67 62 128 117 374 84.00 77.56 13
116460260011698 史敏 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 69 74 109 114 366 87.13 77.38 14
116460260012136 周亦扬 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 72 61 120 115 368 85.93 77.3 15
116460260012856 于佳颖 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 77 70 110 111 368 85.60 77.2 16
116460260011709 曾佳越 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 67 72 108 121 368 85.57 77.19 17
116460260011971 蒋丰敏 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 71 75 115 111 372 83.63 77.17 18
116460260012742 栗丹 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 78 70 114 112 374 82.67 77.16 19
116460260012791 杨洋 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 76 64 112 119 371 83.97 77.13 20
116460260012792 宋亚金 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 75 65 111 110 361 86.97 76.63 21
116460260012091 尹志豪 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 72 67 113 120 372 81.70 76.59 22
116460260012858 冯静 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 69 73 128 108 378 78.63 76.51 23
116460260012277 唐秀芳 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 77 65 112 111 365 84.60 76.48 24
116460260011714 竺晓琳 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 72 72 106 109 359 86.67 76.26 25
116460260011958 胡家乐 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 69 68 116 110 363 84.37 76.13 26
116460260012410 张谊玲 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 72 73 107 113 365 83.43 76.13 27
116460260012610 孙铭泽 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 68 65 107 119 359 85.97 76.05 28
116460260011966 黄默加 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 76 75 114 94 359 85.57 75.93 29
116460260011951 龚志鸿 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 76 57 111 114 358 85.63 75.81 30
116460260012394 陈万里 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 70 75 112 105 362 83.67 75.78 31
116460260012280 王靓靓 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 74 74 105 114 367 81.27 75.76 32
116460260011629 何鑫玉 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 71 78 104 112 365 82.20 75.76 33
116460260012310 朱阳 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 75 67 112 114 368 80.70 75.73 34
116460260012445 高家琪 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 64 70 116 106 356 86.03 75.65 35
116460260012600 杨倩 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 71 77 108 109 365 81.47 75.54 36
116460260012004 吕梦珂 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 74 70 102 112 358 84.60 75.5 37
116460260011980 乐天天 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 72 65 114 113 364 81.77 75.49 38
116460260011707 杨倩雨 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 62 61 111 125 359 83.80 75.4 39
116460260012919 郑佳璐 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 72 80 112 105 369 79.00 75.36 40
116460260011624 朱周莹 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 73 70 108 108 359 83.47 75.3 41
116460260012285 张圣雷 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 70 64 114 108 356 84.50 75.19 42
116460260011568 杭书琴 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 76 73 105 100 354 85.33 75.16 43
116460260012270 葛佳迪 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 67 64 108 119 358 83.17 75.07 44
116460260012615 陈思翔 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 70 75 98 115 358 83.00 75.02 45
116460260012036 王丽雯 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 69 79 101 111 360 81.83 74.95 46
116460260012449 张波 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 65 68 107 118 358 82.77 74.95 47
116460260012864 叶冬雪 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 68 66 102 117 353 85.00 74.92 48
116460260012369 李程程 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 70 65 118 104 357 82.97 74.87 49
116460260011979 柯胤 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 79 51 118 108 356 83.33 74.84 50
116460260011479 任丽英 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 68 66 116 114 364 79.47 74.8
116460260012226 陈新艳 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 70 59 118 110 357 82.73 74.8
116460260012627 李菁菁 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 75 62 98 121 356 82.17 74.49
116460260011623 耿雪 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 73 65 103 118 359 80.70 74.47
116460260012626 孔苓苓 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 70 67 113 101 351 83.90 74.31
116460260012026 屠媛 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 72 73 107 101 353 82.83 74.27
116460260012696 张艳艳 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 69 62 111 113 355 81.83 74.25
116460260012859 金资妍 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 74 58 119 102 353 82.13 74.06
116460260012882 蒋妮 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 74 56 119 105 354 80.87 73.82
116460260012478 聂明明 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 68 66 118 107 359 78.30 73.75
116460260012267 鲍东哲 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 72 47 125 106 350 82.47 73.74
116460260012499 洪霞 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 71 49 119 116 355 79.70 73.61
116460260012456 殷华婷 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 71 70 108 105 354 80.13 73.6
116460260012402 王秉澍 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 73 58 111 107 349 81.93 73.44
116460260011934 崔畑甜 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 69 59 109 108 345 83.73 73.42
116460260012075 严佳怡 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 62 55 117 107 341 85.23 73.31
116460260012542 倪青青 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 76 75 98 101 350 80.33 73.1
116460260012683 盛陈多 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 70 66 104 113 353 78.43 72.95
116460260011581 朱旭辉 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 69 52 117 107 345 81.97 72.89
116460260012687 王保艳 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 70 70 107 104 351 78.97 72.83
116460260012611 赵玉静 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 76 51 109 112 348 80.17 72.77
116460260012743 刘雪洁 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 74 55 112 104 345 80.80 72.54
116460260011463 陈奔旭 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 71 48 113 111 343 80.50 72.17
116460260012529 刘俊哲 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 72 55 108 112 347 78.23 72.05
116460260012420 罗风玲 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 69 65 110 106 350 76.43 71.93
116460260012910 席恒妍 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 70 51 116 107 344 79.23 71.93
116460260012179 陈安娜 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 77 53 95 113 338 81.97 71.91
116460260012682 邱永涛 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 70 53 107 109 339 81.50 71.91
116460260012897 王凯羿 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 64 63 99 116 342 80.00 71.88
116460260012474 程红 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 72 74 99 94 339 81.07 71.78
116460260012092 应超 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 73 69 96 110 348 76.73 71.74
116460260012871 王梦 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 74 64 106 93 337 81.63 71.67
116460260012575 占慧 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 76 60 103 102 341 79.57 71.61
116460260012118 张鑫 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 76 51 106 111 344 78.07 71.58
116460260012827 司越洋 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 71 64 101 105 341 79.37 71.55
116460260012785 刘雅琴 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 72 52 101 109 334 82.47 71.5
116460260012568 邬啸天 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 71 50 116 110 347 76.00 71.38
116460260011490 韩鑫楠 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 77 53 109 111 350 74.33 71.3
116460260012834 刘文健 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 75 60 101 116 352 73.30 71.27
116460260012017 盛昕敖 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 69 72 103 99 343 77.07 71.14
116460260012134 周婷 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 72 56 109 104 341 77.90 71.11
116460260012477 刘豪行 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 72 61 86 108 327 83.90 70.95
116460260012276 沈立军 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 75 69 96 107 347 74.13 70.82
116460260011700 王晶锦 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 67 70 96 108 341 76.83 70.79
116460260012242 梅泽星 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 71 61 101 110 343 75.77 70.75
116460260011683 丁文清 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 68 77 104 93 342 76.20 70.74
116460260012436 袁晓玉 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 78 56 91 110 335 79.10 70.63
116460260012386 许征涛 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 66 60 105 105 336 77.73 70.36
116460260011557 严驰 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 65 70 99 100 334 78.33 70.26
116460260012424 杨美辰 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 68 71 110 96 345 73.03 70.21
116460260012733 侯稳稳 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 67 59 106 104 336 76.87 70.1
116460260012102 俞沁 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 72 72 94 106 344 72.97 70.05
116460260011906 蔡航航 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 66 63 102 100 331 79.03 70.05
116460260011905 鲍宁 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 74 46 101 120 341 74.27 70.02
116460260012206 薛智妮 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 71 66 103 96 336 76.43 69.97
116460260012195 罗怡洽 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 74 70 100 99 343 72.43 69.75
116460260011530 韩雨桐 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 73 62 93 103 331 77.97 69.73
116460260012554 邹嘉桐 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 70 77 98 83 328 79.37 69.73
116460260012506 柳泽宇 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 66 49 109 111 335 75.97 69.69
116460260012688 王梦果 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 70 55 100 103 328 79.20 69.68
116460260011589 柴常青 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 67 59 111 94 331 77.47 69.58
116460260012197 孙梦云 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 65 67 96 99 327 79.27 69.56
116460260011560 丁丹妮 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 74 66 106 88 334 75.87 69.52
116460260012328 朱柯政 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 74 53 110 108 345 70.50 69.45
116460260012852 周奇 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 81 65 103 92 341 72.37 69.45
116460260012440 苏振鑫 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 67 49 103 108 327 78.40 69.3
116460260011577 郁彩妮 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 68 52 103 109 332 76.00 69.28
116460260012860 符丽婕 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 60 59 107 107 333 75.40 69.24
116460260011921 陈静琦 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 69 63 99 97 328 77.73 69.24
116460260012764 祝小宇 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 65 52 100 110 327 78.10 69.21
116460260011611 王家豪 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 71 53 105 105 334 74.47 69.1
116460260012720 刘畅 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 65 62 92 107 326 78.00 69.04
116460260012911 周莹雪 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 73 49 110 100 332 75.13 69.02
116460260012685 宋梦飞 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 75 59 106 101 341 70.83 68.99
116460260012517 朱伟斌 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 73 65 106 94 338 71.57 68.79
116460260012591 李楠 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 73 70 100 93 336 72.47 68.78
116460260012229 沈诗文 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 72 58 105 97 332 74.23 68.75
116460260011496 王紫微 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 70 52 98 111 331 74.60 68.72
116460260012473 卜樊倩 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 68 66 101 99 334 73.00 68.66
116460260012408 张尘缘 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 66 49 105 106 326 76.67 68.64
116460260012855 刁鹏 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 70 59 98 104 331 74.17 68.59
116460260012738 李勇敢 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 72 56 90 115 333 73.07 68.54
116460260012573 洪家君 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 73 56 95 105 329 74.87 68.52
116460260012028 王顶顶 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 74 46 113 102 335 71.83 68.45
116460260011535 徐逸飞 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 72 57 95 103 327 75.37 68.39
116460260012183 黄利添 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 63 63 108 94 328 74.63 68.31
116460260012633 刘衍军 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 73 62 103 98 336 70.90 68.31
116460260012040 王晓涵 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 71 77 94 93 335 71.23 68.27
116460260012703 王天鹏 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 74 58 102 94 328 74.07 68.14
116460260012831 吴嘉芸 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 72 64 99 95 330 73.10 68.13
116460260012231 寿洁莹 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 66 61 102 105 334 70.80 68
116460260011677 陈洁 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 71 61 104 96 332 71.67 67.98
116460260011519 王莉 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 65 56 107 101 329 71.43 67.49
116460260011907 蔡文秋 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 60 55 94 116 325 69.47 66.34
116460260011534 刘昶瑞 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 66 64 96 101 327 67.00 65.88
116460260012777 魏召坤 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 73 54 102 101 330 64.00 65.4
116460260012401 吕鑫斌 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 79 58 104 108 349 缺考

116460260012825 曾洋 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 72 55 111 111 349 缺考

116460260011597 冯婷 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 65 78 104 101 348 缺考

116460260012144 庄涛 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 67 67 113 98 345 缺考

116460260012030 王嘉溢 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 60 72 101 105 338 缺考

116460260011691 雷磊 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 70 53 104 108 335 缺考

116460260012447 王明可 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 68 63 103 101 335 缺考

116460260011925 陈珊 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 66 56 106 106 334 缺考

116460260012213 钟磊 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 68 70 97 98 333 缺考

116460260012500 余静 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 71 82 91 89 333 缺考

116460260011610 黄宇翔 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 66 57 103 106 332 缺考

116460260012546 周淑珍 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 75 70 83 104 332 缺考

116460260012662 徐鹏飞 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 69 52 112 99 332 缺考

116460260012822 蔡丽娟 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 71 57 98 104 330 缺考

116460260012283 于建栋 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 71 47 94 117 329 缺考

116460260011512 徐甜华 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 64 72 86 106 328 缺考

116460260012188 林方扬 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 69 69 96 94 328 缺考

116460260012773 习冰冰 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 71 67 95 95 328 缺考

116460260012024 汤梦露 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 65 56 109 97 327 缺考

116460260011498 陈铎 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 75 58 90 103 326 缺考

116460260011949 龚佳蕾 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 65 72 102 86 325 缺考

116460260012739 王军 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 73 57 96 99 325 缺考

116460250010910 张蕾 125200 公共管理 不区分研究方向 非全日制 146 83 0 0 229 84.67 78.83 1
116460250010822 孙燕 125200 公共管理 不区分研究方向 非全日制 149 77 0 0 226 82.93 77.61 2
116460250011212 景芳丹 125200 公共管理 不区分研究方向 非全日制 146 75 0 0 221 85.93 77.35 3
116460250010815 史琪 125200 公共管理 不区分研究方向 非全日制 151 73 0 0 224 83.43 77.30 4
116460250010872 徐卓然 125200 公共管理 不区分研究方向 非全日制 146 80 0 0 226 80.73 76.95 5
116460250010852 邬乐婷 125200 公共管理 不区分研究方向 非全日制 150 72 0 0 222 82.70 76.61 6
116460250010682 顾中行 125200 公共管理 不区分研究方向 非全日制 140 78 0 0 218 84.67 76.27 7
116460250011318 张诗瑜 125200 公共管理 不区分研究方向 非全日制 156 69 0 0 225 78.37 76.01 8
116460250010630 蔡之澜 125200 公共管理 不区分研究方向 非全日制 134 78 0 0 212 87.37 75.68 9
